2024./2025. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gita Mazureviča | ||||||
3 | Vivita Puķinska | 8 | 3 | ||||
7 | Aiga Koržeņevska | 3 | 2 | ||||
8 | Emīlija Catlakša | ||||||
9 | Luīze Kitova | 10 | 6 | ||||
11 | Laura Dzirkale | 3 | 2 | ||||
13 | Elīna Seņkova | ||||||
15 | Selīna Ročāne | 2 | 2 | ||||
19 | Ieva Ošāne | 5 | 4 |
Pārstāvji | |
Vita Brikmane |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Darina Moļanova | 10 | 3 | ||||
4 | Kate Sandalāne | ||||||
9 | Daniela Paņkova | 7 | 4 | ||||
12 | Lorianna Sproģe | 8 | 3 | ||||
13 | Patrīcija Cibuļska | 6 | 5 | 1 | |||
15 | Kristiāna Atstupene | 3 | 2 | ||||
17 | Loreta Leščinska | 1 | 1 | 2 | |||
23 | Olīvija Sorokina | ||||||
26 | Linda Pudāne | ||||||
66 | Sabīne Zatlere |
Pārstāvji | |
Māris Cibuļskis |