2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgars Lipšāns | ||||||
3 | Sandis Oto | 7 | 5 | ||||
4 | Dāvids Aigars | ||||||
5 | Ēriks Drobots | 7 | 5 | ||||
8 | Edgars Porietis | ||||||
9 | Ēriks Kozlovs | ||||||
16 | Kārlis Sausnītis | ||||||
17 | Andris Lazda | 20 | 12 | 1 | |||
18 | Ņikita Golubovs | ||||||
21 | Raivo Blumenaus | ||||||
24 | Gustavs Mednis | 6 | 2 | ||||
33 | Raivis Kronis | 4 | 2 | ||||
55 | Dāvis Bērziņš | 5 | 3 | ||||
77 | Andris Vītols | 5 | 4 | ||||
96 | Iļja Skopincevs | 2 |
Pārstāvji | |
A | Imants Čerņavskis |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Stariņš | ||||||
3 | Kaspars Plinte | ||||||
8 | Reinis Sļusarevs | 8 | 5 | ||||
10 | Miks Bilders | ||||||
11 | Reinis Rudko | ||||||
13 | Artūrs Kļimočkins | ||||||
14 | Markuss Ladusans | ||||||
15 | Aleksandrs Mieriņš | ||||||
16 | Mihails Topraks | ||||||
21 | Armands Šmidts | 11 | 8 | ||||
22 | Matīss Roberts Māziņš | 5 | 5 | ||||
25 | Artis Grunde | 6 | 1 | ||||
34 | Raitis Rudko | 12 | 6 | 1 | |||
37 | Andrians Averjanovs | 13 | 5 | 1 / 1 | |||
41 | Reinis Zellis | 9 | 6 | 2 / 1 | 1 | ||
88 | Artūrs Buračevskis |
Pārstāvji | |
Rihards Leja | |
A | Andris Sosnars |